Turniere: | Teilnehmer Pro+Am | |||||||
1.1 | WM 1982 | Michael Hirth † | 4,7 | Dirk Rund | 4,5 | 2+0 | ||
2.2 | WM 1986 | Dirk Rund | 6,3 | Sabine StreitA | 5,2 | Michael Hirth † | 5,0 | 2+1 |
3.1 | EM 1988 | Karl-Heinz Rund † | 6,0 | Dirk Rund | 5,4 | Michael Hirth † | 3,6 | 3+0 |
4.3 | WM 1990 | Dirk Rund | 5,9 | Karl-Heinz Rund † | 5,9 | Achim Broszeit † | 5,2 | 4+0 |
5.2 | EM 1992 | Dirk Schulze | 5,4 | Achim Broszeit † | 4,8 | Michael Hirth † | 4,2 | 5+0 |
6.4 | WM 1994 | Harald Biller | 6,1 | Karl-Heinz Rund † | 5,7 | Martin Berke | 5,5 | 16+0 |
7.3 | EM 1996 | Dirk Rund | 7,8 | Manfred Lohr | 6,4 | Achim Broszeit † | 5,5 | 11+0 |
8.5 | WM 1998 | Michael Hirth † | 7,0 | Bernd Kerkemeier | 6,9 | Dirk Schulze | 6,5 | 26+4 |
9.4 | EM 2000 | Karl-Heinz Rund † | 7,5 | Karin Groß | 6,4 | Dirk Rund | 5,5 | 7+0 |
10.1 | CFC 2005 | Michael Hirth † | 6,2 | Manfred Hirschberger † | 3,9 | Dirk Rund | 3,9 | 5+0 |
11.6 | WM 2006 | Dirk Schulze | 7,3 | Reinhardt Philipp | 6,9 | Achim Broszeit † | 6,4 | 14+0 |
12.5 | EM 2008 | Martin Berke | 5,2 | Simone KarthausA | 5,2 | Daniel Karthaus | 5,2 | 27+5 |
13.7 | WM 2010 | Hans-Gerd Spars | 6,8 | Michael Hirth † | 6,3 | Thomas Pongracz | 6,3 | 34+6 |
14.2 | FWM 2011 | Gerlinde Hirth | 8,2 | Simone KarthausA | 6,8 | Dirk Rund | 6,2 | 4+8 |
15.6 | EM 2012 | Monica Fidalgo | 7,5 | Stephan Rumberg | 7,5 | Markus Hirschberger | 7,5 | 24+12 |
16.8 | WM 2014 | Martin Berke | 6,5 | Thorsten Glenz | 6,5 | Uwe KarthausA | 6,0 | 35+8 |
17.7 | EM 2016 | Mauro Filippin | 5,6 | Uwe KarthausA* | 6,4 | Wolfgang Weiß | 5,5 | 30+6 |
18.3 | CFC 2017 | Dirk Rund | 6,1 | Christian Brückner | 7,4 | KaiT Brinkmann | 7,8 | 0+48 |
19.9 | WM 2018 | Andreas Brückner | 6,8 | Rolf Schwake | 6,3 | Volker Lüthje | 5,8 | 35+11 |
20.4 | SC 2019 | Klaus Kreuch | 8,3 | Stephan Bender | 8,3 | Frank Block | 7,0 | 2+20 |
21.5 | SC 2020 | Dirk Rund | 8,4 | Rolf Schwake | 8,3 | Stephan Bender | 8,4 | 0+27 |
22.8 | EM 2021 | Martin Berke | 6,5 | Herbert BialkeA | 6,4 | Daniel Zegers | 6,5 | 25+11 |
23.6 | SC 2022 | Sabrina Zingler | 4,8 | Mike Wörmann | 4,3 | Markus Lehrke | 4,5 | 0+35 |
24.10 | WM 2022 | |||||||
___________________ | ___________________ | ___________________ |
* Ø=Durchschnittspunkte nach BuLiga-2-Pkte-Wertung [Spieltag / 9 Spiele] ** 2016 Uwe Karthaus bester Tipper, aber nur als Amateur |