Sie sind hier: Start » EwigeTabelle

   Ewige Tabelle aller Turnier-Tipps seit 1982    

 


SC Stand 31/07/2022 Teiln. Tipps GewM T
E
Ges Schnitt von-bis
1 1 Herbert Bialke 5 193 6,16 112 + 20 = 132 6,16 2018-2022
2 2 Karl-Heinz Rund 6 229 6,09 124 + 31 = 155 6,09 1988-2000
3 3 Uwe Karthaus 11 432 5,85 225 + 56 = 281 5,85 2008-2022
4 4 Stephan Bender 9 373 5,79 201 + 39 = 240 5,79 2012-2022
5 7 Hans-Gerd Spars 5 250 5,76 128 + 32 = 160 5,76 2008-2018
6 10 Martin Berke 13 495 5,65 267 + 44 = 311 5,65 1994-2022
7 5 Wolfgang Orzinski 8 338 5,64 183 + 29 = 212 5,64 2014-2022
8 12 Markus Hirschberger 11 428 5,61 222 + 45 = 267 5,61 2008-2022
9 9 Dirk Rund 23 932 5,59 490 + 89 = 579 5,59 1982-2022
10 13 Klaus Kreuch 9 330 5,56 172 + 32 = 204 5,56 2012-2022
11 6 Volker Lüthje 8 317 5,56 168 + 28 = 196 5,56 2012-2022
12 15 Thomas Lehrke 4 161 5,53 80 + 19 = 99 5,53 1996-2006
13 16 Monica Fidalgo 4 202 5,48 92 + 31 = 123 5,48 2010-2016
14 8 Frank Block 5 166 5,48 92 + 9 = 101 5,48 2018-2022
15 17 Maik Slagmolen 4 176 5,47 90 + 17 = 107 5,47 1998-2017
16 11 Kai-Thomas Brinkmann 10 431 5,45 216 + 45 = 261 5,45 2010-2022
17 14 Rolf Schwake 11 444 5,41 223 + 44 = 267 5,41 2008-2022
18 18 Gerlinde Hirth 5 205 5,40 98 + 25 = 123 5,40 2011-2022
19 20 Andreas Brückner 8 349 5,39 170 + 39 = 209 5,39 2008-2021
20 21 Stephan Rumberg 6 242 5,39 124 + 21 = 145 5,39 2010-2018
21 22 Thomas Pongracz 12 517 5,34 253 + 54 = 307 5,34 1998-2022
22 23 Achim Broszeit 7 307 5,34 149 + 33 = 182 5,34 1990-2006
23 24 Marius Brachtendorf 3 159 5,32 79 + 15 = 94 5,32 1998-2008
24 25 Matthias Giesener 4 194 5,29 100 + 14 = 114 5,29 2006-2016
25 27 Inge Rund 11 444 5,27 221 + 39 = 260 5,27 2010-2022
26 26 Udo Heinevetter 8 357 5,27 173 + 36 = 209 5,27 2008-2022
27 28 Michael Hirth 20 838 5,24 411 + 77 = 488 5,24 1982-2021
28 19 Mirco Kramer 7 246 5,20 127 + 15 = 142 5,20 2010-2022
29 29 Tibor Farkas 7 209 5,17 106 + 14 = 120 5,17 2016-2022
30 31 Mauro Filippin 11 518 5,14 242 + 54 = 296 5,14 1994-2022
31 33 Karin Groß 14 626 5,12 292 + 64 = 356 5,12 1996-2021
32 32 Andreas Markus 8 329 5,12 165 + 22 = 187 5,12 2006-2022
33 30 Christian Brückner 13 540 5,10 257 + 49 = 306 5,10 2006-2022
34 35 Manfred Hirschberger 5 227 5,07 115 + 13 = 128 5,07 1994-2006
35 34 Anne Heinevetter 7 306 5,06 143 + 29 = 172 5,06 2008-2022
36 37 Dirk Schulze 17 706 5,04 329 + 66 = 395 5,04 1992-2022
37 38 Simone Karthaus 4 135 5,00 66 + 9 = 75 5,00 2008-2012
38 36 Wolfgang Köhler 3 133 4,99 68 + 9 = 77 5,21 2018-2021
39 39 Thimo Bruchmüller 3 143 4,97 69 + 10 = 79 4,97 1998-2012
40 40 Sascha Gleisenberger 4 158 4,96 73 + 14 = 87 4,96 2016-2018
41 42 Daniel Karthaus 6 269 4,72 117 + 24 = 141 4,72 2008-2016
42 41 Thomas Dehmel 5 186 4,69 80 + 17 = 97 4,69 2012-2022
43 43 Markus Lehrke 13 554 4,68 234 + 54 = 288 4,68 1994-2022
44 44 Frank Kranich 3 156 4,67 71 + 10 = 81 4,67 2008-2014
45 45 Andreas Eisele 6 265 4,65 116 + 21 = 137 4,65 2006-2017
46 46 Jochen Becker 2 128 4,34 55 + 12 = 67 4,71 2014-2018
47 47 Sina Schulze 7 316 4,33 133 + 19 = 152 4,33 2010-2018
48 48 Hilde Rund 5 177 4,32 69 + 16 = 85 4,32 2016-2020
49 49 Serge Zegers 4 96 4,21 58 + 7 = 65 6,09 2019-2022
50 50 Stefano Filippin 4 194 4,18 78 + 12 = 90 4,18 2010-2016
51 51 Reinhardt Philipp 2 95 4,08 53 + 10 = 63 5,97 2006-2008
52 52 Udo Brachtendorf 2 116 3,95 52 + 9 = 61 4,73 1994-1998
52 52 Bernd Rutzenhöfer 4 103 3,95 51 + 10 = 61 5,33 2017-2020
54 54 Jürgen Heinenberg 3 113 3,88 49 + 11 = 60 4,78 2010-2017
54 54 Thorsten Glenz 2 85 3,88 48 + 12 = 60 6,35 2014-2017
54 54 Philipp Markus 2 101 3,88 49 + 11 = 60 5,35 2016-2018
57 57 Heike Buchmüller 3 113 3,82 50 + 9 = 59 4,70 2014-2018
57 57 Eberhard Kalweit 2 95 3,82 47 + 12 = 59 5,59 1996-1998
59 59 Patrick Brückner 2 94 3,76 49 + 9 = 58 5,55 2008-2010
60 60 Gudrun Eggert 2 95 3,63 44 + 12 = 56 5,31 2008-2010
61 71 Jörg Gerber 5 115 3,50 46 + 8 = 54 4,23 2017-2022
62 61 Ilona Brachtendorf 2 116 3,43 47 + 6 = 53 4,11 1994-1998
63 62 Willi Kawalleck 2 84 3,37 42 + 10 = 52 5,57 2008-2010
64 63 Ralf Aring 2 108 3,30 43 + 8 = 51 4,25 2010-2014
65 64 Ernfried Schoeps 4 73 3,24 42 + 8 = 50 6,16 2017-2022
66 64 Bernd Kerkemeier 1 64 3,17 36 + 13 = 49 6,89 1998
67 66 Thorsten Reiz 2 94 3,11 38 + 10 = 48 4,60 1998-2008
68 67 Heinz Lehrke 1 64 2,98 36 + 10 = 46 6,47 1998
69 68 Anja Pientka 1 64 2,91 37 + 8 = 45 6,33 1998
69 68 Janine Siemer 1 64 2,91 36 + 9 = 45 6,33 2014
69 68 Uschi Kassurka 1 64 2,91 35 + 10 = 45 6,33 2014
72 71 Karl Weber 1 64 2,85 32 + 12 = 44 6,19 1998
73 73 Friedhelm Bohn 1 64 2,65 33 + 8 = 41 5,77 1998
74 92 Sabrina Zingler 2 77 2,59 35 + 5 = 40 4,68 2021-2022
75 74 Daniel Zegers 1 51 2,40 29 + 8 = 37 6,53 2021
75 74 Dirk Heiermann 1 64 2,40 27 + 10 = 37 5,20 2014
75 74 Janine Brachtendorf 1 64 2,40 28 + 9 = 37 5,20 1998
75 96 Mike Wörmann 2 76 2,40 33 + 4 = 37 4,38 2021-2022
79 77 Max Münzel 1 62 2,33 30 + 6 = 36 5,23 2018
79 77 Wolfgang Brinkmann 1 64 2,33 27 + 9 = 36 5,06 1998
81 79 Harald Biller 1 52 2,27 27 + 8 = 35 6,06 1994
81 79 Andreas Fels 1 64 2,27 31 + 4 = 35 4,92 2014
83 81 Manfred Fuchß 1 51 2,20 29 + 5 = 34 6,00 2021
83 81 Andreas Buchmüller 1 64 2,20 30 + 4 = 34 4,78 1998
83 81 Olaf Pientka 1 64 2,20 28 + 6 = 34 4,78 1998
83 81 Bernd Michels 2 65 2,20 30 + 4 = 34 4,71 2017-2018
87 85 Wolfgang Pientka 1 64 2,14 29 + 4 = 33 4,64 1998
87 85 Kai Bogenschneider 2 68 2,14 30 + 3 = 33 4,37 2018-2020
87 92 Janine Becker 2 72 2,14 26 + 7 = 33 4,13 2021-2022
87 92 Walter Kunzig 2 77 2,14 28 + 5 = 33 3,86 2021-2022
91 87 Jan Heidmann 1 51 2,07 29 + 3 = 32 5,65 2021
91 87 Wolfgang Weiß 2 55 2,07 27 + 5 = 32 5,24 2016-2017
93 89 Cher Filippin 1 60 2,01 28 + 3 = 31 4,65 2010
93 89 Werner Steffen 1 64 2,01 28 + 3 = 31 4,36 2010
95 91 Marcus Tholl 1 48 1,88 23 + 6 = 29 5,44 1998
96 92 Dorte Loeffler 1 51 1,68 23 + 3 = 26 4,59 2021
96 92 Frank Hellweg 1 52 1,68 23 + 3 = 26 4,50 1994
98 97 Jörg Mertens 1 52 1,49 22 + 1 = 23 3,98 1994
98 97 Peter Glowatzki 1 52 1,49 20 + 3 = 23 3,98 1994
98 97 Sabine Streit 1 40 1,49 21 + 2 = 23 5,18 1986
101 100 Jörg Bohle 1 25 1,42 17 + 5 = 22 7,92 2010
101 100 Manfred Lohr 1 31 1,42 18 + 4 = 22 6,39 1996
101 100 Lars Fischer 1 52 1,42 20 + 2 = 22 3,81 1994
101 100 Jens Knifka 2 39 1,42 20 + 2 = 22 5,08 2010-2017
105 104 Sylvia Gleisenberger 1 32 1,23 15 + 4 = 19 5,34 2019
105 104 Udo Kirschbaum 1 32 1,23 17 + 2 = 19 5,34 2011
107 106 Nicolai Eisele 1 30 1,17 16 + 2 = 18 5,40 2012
107 106 Erik Wolf 1 31 1,17 15 + 3 = 18 5,23 2008
109 108 Gisbert Wolf 1 31 1,04 14 + 2 = 16 4,65 2008
109 108 Felix Buchmüller 1 48 1,04 16 + 0 = 16 3,00 1998
111 110 Ronny Almeroth 1 31 0,97 13 + 2 = 15 4,35 2008
111 110 Yvonne Brückner 1 30 0,97 14 + 1 = 15 4,50 2008
111 110 Dain Kirschbaum 1 24 0,97 13 + 2 = 15 5,63 2012
114 113 Dagmar Duerinck 1 31 0,91 14 + 0 = 14 4,06 2012
115 114 Rafael Böhm 1 31 0,84 11 + 2 = 13 3,77 2008
115 114 Daniel Steinl 1 17 0,84 12 + 1 = 13 6,88 2017
115 114 Eckhard Buchmüller 1 21 0,84 10 + 3 = 13 5,57 2014
118 117 Michel Pudewell 1 15 0,78 10 + 2 = 12 7,20 2017
119 118 Georgi Kirov 1 18 0,71 10 + 1 = 11 5,50 2017
120 119 Steffen Feller 1 23 0,65 9 + 1 = 10 3,91 2012
121 120 Holger Rominger 3 18 0,58 9 + 0 = 9 4,50 2016-2018
122 121 Andre Marquardt 1 16 0,52 8 + 0 = 8 4,50 2010
122 121 Thomas Gerber 2 24 0,52 7 + 1 = 8 3,00 2018-2020
124 123 Stephan Born 1 8 0,45 6 + 1 = 7 7,88 2019
125 124 Marc Kretschmer 1 6 0,39 5 + 1 = 6 9,00 2017
125 124 Alexander Trojan 1 14 0,39 5 + 1 = 6 3,86 2010
127 126 Max Karalic 1 4 0,32 4 + 1 = 5 11,25 2017
127 126 Keith Heidenreich 1 16 0,32 5 + 0 = 5 2,81 2005
127 126 Detlef Grell 2 7 0,32 4 + 1 = 5 6,43 2017-2018
130 129 Hartmut Richter 1 5 0,26 4 + 0 = 4 7,20 2017
130 129 Rainer Kasulke 1 8 0,26 4 + 0 = 4 4,50 2017
130 129 Zoran Pejic 1 9 0,26 3 + 1 = 4 4,00 2014
133 132 Ferenc Pongracz 1 1 0,13 1 + 1 = 2 18,00 2017
133 132 Nils Hill 1 7 0,13 2 + 0 = 2 2,57 2021
135 135 Astrid Farkas 1 1 0,06 1 + 0 = 1 9,00 2017
135 135 Konstantin Kostov 1 1 0,06 1 + 0 = 1 9,00 2017
135 N Olaf Hermann 1 8 0,06 1 + 0 = 1 1,13 2022
138 N Stefan Eberhard 1 1 0,00 0 + 0 = 0 0,00 2022
138 N Matthias Büttner 1 1 0,00 0 + 0 = 0 0,00 2022
 

Anm: Tabelle berechnet nach der Gewichteten 2-Pkte-Regel [GewM], Mittel=123Tipps
Ges = Gesamtpunkte nach 2-Pkte-Wertung T=Tendenzen E=Ergebnisse
Ø=Durchschnittspunkte nach BuLiga-2-Pkte-Wertung [Spieltag / 9 Spiele]

 
Besucherzaehler