2016 | Stand 31/07/2021 | Teiln. | Tipps | GewM | T | E | Ges | Schnitt | von-bis | |||
1 | 1 | Uwe Karthaus | 4 | 134 | 6,04 | 70 | + | 20 | = | 90 | 6,04 | 2008-2021 |
2 | 2 | Monica Fidalgo | 2 | 82 | 5,71 | 40 | + | 12 | = | 52 | 5,71 | 2012-2016 |
3 | 30 | Wolfgang Orzinski | 2 | 102 | 5,47 | 54 | + | 8 | = | 62 | 5,47 | 2016-2021 |
4 | 16 | Martin Berke | 4 | 164 | 5,32 | 83 | + | 14 | = | 97 | 5,32 | 2008-2021 |
5 | 32 | Volker Lüthje | 3 | 113 | 5,26 | 55 | + | 11 | = | 66 | 5,26 | 2012-2021 |
6 | 6 | Markus Hirschberger | 4 | 164 | 5,21 | 78 | + | 17 | = | 95 | 5,21 | 2008-2021 |
7 | 5 | Stephan Bender | 3 | 133 | 5,21 | 66 | + | 11 | = | 77 | 5,21 | 2012-2021 |
8 | 4 | Achim Broszeit | 3 | 77 | 5,18 | 34 | + | 12 | = | 46 | 5,38 | 1992-2000 |
9 | 9 | Dirk Rund | 8 | 256 | 5,17 | 119 | + | 28 | = | 147 | 5,17 | 1988-2021 |
10 | 7 | Stephan Rumberg | 2 | 82 | 5,16 | 40 | + | 7 | = | 47 | 5,16 | 2012-2016 |
11 | 10 | Rolf Schwake | 4 | 162 | 5,11 | 76 | + | 16 | = | 92 | 5,11 | 2008-2021 |
12 | 7 | Inge Rund | 3 | 133 | 4,94 | 61 | + | 12 | = | 73 | 4,94 | 2012-2021 |
13 | 21 | Mauro Filippin | 5 | 195 | 4,89 | 88 | + | 18 | = | 106 | 4,89 | 1996-2021 |
14 | 13 | Kai-Thomas Brinkmann | 3 | 133 | 4,87 | 58 | + | 14 | = | 72 | 4,87 | 2012-2021 |
15 | 15 | Andreas Brückner | 4 | 160 | 4,84 | 72 | + | 14 | = | 86 | 4,84 | 2008-2021 |
16 | 3 | Karl-Heinz Rund | 3 | 61 | 4,84 | 33 | + | 10 | = | 43 | 6,34 | 1988-2000 |
17 | 13 | Matthias Giesener | 2 | 82 | 4,83 | 36 | + | 8 | = | 44 | 4,83 | 2008-2016 |
18 | 19 | Thomas Dehmel | 3 | 99 | 4,82 | 44 | + | 9 | = | 53 | 4,82 | 2012-2021 |
19 | 25 | Klaus Kreuch | 3 | 126 | 4,79 | 57 | + | 10 | = | 67 | 4,79 | 2012-2021 |
20 | 11 | Christian Brückner | 4 | 174 | 4,76 | 74 | + | 18 | = | 92 | 4,76 | 2008-2021 |
21 | 17 | Daniel Karthaus | 3 | 85 | 4,76 | 39 | + | 6 | = | 45 | 4,76 | 2008-2016 |
22 | 40 | Tibor Farkas | 2 | 95 | 4,74 | 46 | + | 4 | = | 50 | 4,74 | 2016-2021 |
23 | 12 | Karin Groß | 6 | 226 | 4,66 | 90 | + | 27 | = | 117 | 4,66 | 1996-2021 |
24 | 18 | Udo Heinevetter | 4 | 164 | 4,66 | 72 | + | 13 | = | 85 | 4,66 | 2008-2021 |
25 | 20 | Andreas Markus | 3 | 112 | 4,58 | 51 | + | 6 | = | 57 | 4,58 | 2008-2016 |
26 | 26 | Michael Hirth | 8 | 256 | 4,54 | 108 | + | 21 | = | 129 | 4,54 | 1988-2021 |
27 | 23 | Stefano Filippin | 2 | 82 | 4,50 | 36 | + | 5 | = | 41 | 4,50 | 2012-2016 |
28 | 22 | Dirk Schulze | 7 | 240 | 4,39 | 97 | + | 20 | = | 117 | 4,39 | 1992-2021 |
29 | 24 | Markus Lehrke | 5 | 192 | 4,36 | 74 | + | 19 | = | 93 | 4,36 | 1996-2021 |
30 | N | Daniel Zegers | 1 | 51 | 4,17 | 29 | + | 8 | = | 37 | 6,53 | 2021 |
31 | 29 | Thomas Pongracz | 4 | 162 | 4,06 | 61 | + | 12 | = | 73 | 4,06 | 2000-2021 |
32 | 28 | Anne Heinevetter | 3 | 113 | 4,06 | 46 | + | 5 | = | 51 | 4,06 | 2008-2016 |
33 | N | Herbert Bialke | 1 | 51 | 4,06 | 31 | + | 5 | = | 36 | 6,35 | 2021 |
34 | N | Manfred Fuchß | 1 | 51 | 3,83 | 29 | + | 5 | = | 34 | 6,00 | 2021 |
35 | 27 | Hans-Gerd Spars | 2 | 62 | 3,72 | 28 | + | 5 | = | 33 | 4,79 | 2008-2012 |
35 | N | Serge Zegers | 1 | 51 | 3,72 | 30 | + | 3 | = | 33 | 5,82 | 2021 |
37 | N | Jan Heidmann | 1 | 51 | 3,60 | 29 | + | 3 | = | 32 | 5,65 | 2021 |
38 | 30 | Wolfgang Weiß | 1 | 51 | 3,49 | 26 | + | 5 | = | 31 | 5,47 | 2016 |
39 | 37 | Sina Schulze | 2 | 81 | 3,44 | 27 | + | 4 | = | 31 | 3,44 | 2012-2016 |
40 | N | Frank Block | 1 | 51 | 3,38 | 26 | + | 4 | = | 30 | 5,29 | 2021 |
41 | 33 | Andreas Eisele | 2 | 61 | 3,27 | 23 | + | 6 | = | 29 | 4,28 | 2008-2012 |
41 | 33 | Jürgen Heinenberg | 1 | 51 | 3,27 | 22 | + | 7 | = | 29 | 5,12 | 2016 |
43 | N | Mirco Kramer | 1 | 51 | 3,04 | 26 | + | 1 | = | 27 | 4,76 | 2021 |
43 | 35 | Hilde Rund | 1 | 51 | 3,04 | 22 | + | 5 | = | 27 | 4,76 | 2016 |
43 | 35 | Philipp Markus | 1 | 51 | 3,04 | 22 | + | 5 | = | 27 | 4,76 | 2016 |
43 | N | Janine Becker | 1 | 51 | 3,04 | 21 | + | 6 | = | 27 | 4,76 | 2021 |
47 | N | Sabrina Zingler | 1 | 51 | 2,93 | 23 | + | 3 | = | 26 | 4,59 | 2021 |
47 | N | Walter Kunzig | 1 | 51 | 2,93 | 23 | + | 3 | = | 26 | 4,59 | 2021 |
49 | N | Dorte Loeffler | 1 | 51 | 2,93 | 23 | + | 3 | = | 26 | 4,59 | 2021 |
50 | N | Mike Wörmann | 1 | 51 | 2,82 | 23 | + | 2 | = | 25 | 4,41 | 2021 |
50 | 38 | Sascha Gleisenberger | 1 | 51 | 2,82 | 21 | + | 4 | = | 25 | 4,41 | 2016 |
52 | 39 | Maik Slagmolen | 1 | 51 | 2,59 | 20 | + | 3 | = | 23 | 4,06 | 2016 |
53 | 40 | Manfred Lohr | 1 | 31 | 2,48 | 18 | + | 4 | = | 22 | 6,39 | 1996 |
54 | N | Wolfgang Köhler | 1 | 41 | 2,37 | 18 | + | 3 | = | 21 | 4,61 | 2021 |
54 | 42 | Thimo Bruchmüller | 1 | 31 | 2,37 | 19 | + | 2 | = | 21 | 6,10 | 2012 |
56 | 43 | Simone Karthaus | 2 | 39 | 2,25 | 17 | + | 3 | = | 20 | 4,62 | 2008-2012 |
57 | 44 | Thomas Lehrke | 1 | 31 | 2,14 | 13 | + | 6 | = | 19 | 5,52 | 1996 |
57 | 44 | Patrick Brückner | 1 | 30 | 2,14 | 16 | + | 3 | = | 19 | 5,70 | 2008 |
59 | 46 | Eberhard Kalweit | 1 | 31 | 2,03 | 14 | + | 4 | = | 18 | 5,23 | 1996 |
59 | 46 | Erik Wolf | 1 | 31 | 2,03 | 15 | + | 3 | = | 18 | 5,23 | 2008 |
59 | 46 | Nicolai Eisele | 1 | 30 | 2,03 | 16 | + | 2 | = | 18 | 5,40 | 2012 |
62 | 49 | Gisbert Wolf | 1 | 31 | 1,80 | 14 | + | 2 | = | 16 | 4,65 | 2008 |
63 | 50 | Frank Kranich | 1 | 31 | 1,69 | 14 | + | 1 | = | 15 | 4,35 | 2008 |
63 | 50 | Gerlinde Hirth | 1 | 31 | 1,69 | 10 | + | 5 | = | 15 | 4,35 | 2012 |
63 | 50 | Gudrun Eggert | 1 | 31 | 1,69 | 11 | + | 4 | = | 15 | 4,35 | 2008 |
63 | 50 | Marius Brachtendorf | 1 | 31 | 1,69 | 13 | + | 2 | = | 15 | 4,35 | 2008 |
63 | 50 | Ronny Almeroth | 1 | 31 | 1,69 | 13 | + | 2 | = | 15 | 4,35 | 2008 |
63 | 50 | Thorsten Reiz | 1 | 30 | 1,69 | 12 | + | 3 | = | 15 | 4,50 | 2008 |
63 | 50 | Yvonne Brückner | 1 | 30 | 1,69 | 14 | + | 1 | = | 15 | 4,50 | 2008 |
63 | 50 | Dain Kirschbaum | 1 | 24 | 1,69 | 13 | + | 2 | = | 15 | 5,63 | 2012 |
71 | 58 | Dagmar Duerinck | 1 | 31 | 1,58 | 14 | + | 0 | = | 14 | 4,06 | 2012 |
71 | 58 | Reinhardt Philipp | 1 | 31 | 1,58 | 12 | + | 2 | = | 14 | 4,06 | 2008 |
73 | 60 | Rafael Böhm | 1 | 31 | 1,46 | 11 | + | 2 | = | 13 | 3,77 | 2008 |
73 | 60 | Manfred Hirschberger | 1 | 31 | 1,46 | 12 | + | 1 | = | 13 | 3,77 | 1996 |
75 | 62 | Steffen Feller | 1 | 23 | 1,13 | 9 | + | 1 | = | 10 | 3,91 | 2012 |
76 | 63 | Willi Kawalleck | 1 | 26 | 0,90 | 6 | + | 2 | = | 8 | 2,77 | 2008 |
77 | 64 | Holger Rominger | 1 | 6 | 0,34 | 3 | + | 0 | = | 3 | 4,50 | 2016 |
78 | N | Nils Hill | 1 | 7 | 0,23 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2,57 | 2021 |
Anm: Tabelle berechnet nach der Gewichteten 2-Pkte-Regel [GewM], Mittel=48Tipps Ges = Gesamtpunkte nach 2-Pkte-Wertung T=Tendenzen E=Ergebnisse Ø=Durchschnittspunkte nach BuLiga-2-Pkte-Wertung [Spieltag / 9 Spiele] |