Sie sind hier: Start » EwigeTabelle » WM

Ewige Tabelle der WM-Tipps seit 1982   


Stand 31/12/2021 Teiln. Tipps GewM T
E
Ges Schnitt von-bis
1 6 Udo Heinevetter 3 192 6,28 111 + 23 = 134 6,28 2010-2018
2 1 Hans-Gerd Spars 3 188 6,08 100 + 27 = 127 6,08 2010-2018
3 2 Karl-Heinz Rund 3 168 6,00 91 + 21 = 112 6,00 1990-1998
4 2 Thomas Lehrke 2 114 5,94 63 + 13 = 76 6,00 1998-2006
5 5 Maik Slagmolen 2 119 5,90 65 + 13 = 78 5,90 1998-2014
6 47 Volker Lüthje 2 128 5,84 70 + 13 = 83 5,84 2014-2018
7 22 Andreas Brückner 3 184 5,82 94 + 25 = 119 5,82 2010-2018
8 4 Thomas Pongracz 5 319 5,78 168 + 37 = 205 5,78 1998-2018
9 6 Uwe Karthaus 3 192 5,72 100 + 22 = 122 5,72 2010-2018
10 22 Rolf Schwake 3 184 5,67 95 + 21 = 116 5,67 2010-2018
10 8 Markus Hirschberger 3 192 5,67 100 + 21 = 121 5,67 2010-2018
10 8 Anne Heinevetter 3 192 5,67 97 + 24 = 121 5,67 2010-2018
13 11 Martin Berke 4 240 5,63 126 + 24 = 150 5,63 1994-2018
13 20 Kai-Thomas Brinkmann 3 192 5,63 97 + 23 = 120 5,63 2010-2018
15 13 Dirk Rund 9 516 5,60 277 + 44 = 321 5,60 1982-2018
16 15 Marius Brachtendorf 2 128 5,55 66 + 13 = 79 5,55 1998-2006
17 12 Matthias Giesener 2 112 5,47 64 + 6 = 70 5,63 2006-2010
18 26 Stephan Rumberg 3 157 5,45 81 + 14 = 95 5,45 2010-2018
19 18 Dirk Schulze 6 370 5,42 188 + 35 = 223 5,42 1994-2018
20 21 Manfred Hirschberger 3 180 5,40 97 + 11 = 108 5,40 1994-2006
21 15 Inge Rund 3 192 5,39 98 + 17 = 115 5,39 2010-2018
22 17 Karin Groß 5 318 5,38 158 + 32 = 190 5,38 1998-2018
23 22 Monica Fidalgo 2 120 5,33 52 + 19 = 71 5,33 2010-2014
24 25 Achim Broszeit 4 230 5,32 115 + 21 = 136 5,32 1990-2006
25 19 Mauro Filippin 5 300 5,31 145 + 32 = 177 5,31 1994-2018
26 8 Andreas Markus 3 192 5,25 98 + 14 = 112 5,25 2006-2018
27 54 Stephan Bender 2 128 5,20 64 + 10 = 74 5,20 2014-2018
27 62 Mirco Kramer 2 123 5,20 61 + 10 = 71 5,20 2010-2018
29 70 Klaus Kreuch 2 128 5,06 61 + 11 = 72 5,06 2014-2018
29 51 Wolfgang Orzinski 2 128 5,06 63 + 9 = 72 5,06 2014-2018
31 52 Gerlinde Hirth 2 128 4,99 57 + 14 = 71 4,99 2014-2018
32 31 Christian Brückner 4 256 4,85 119 + 19 = 138 4,85 2006-2018
33 33 Sina Schulze 3 190 4,83 89 + 13 = 102 4,83 2010-2018
34 27 Andreas Eisele 3 192 4,83 88 + 15 = 103 4,83 2006-2014
35 29 Frank Kranich 2 125 4,75 57 + 9 = 66 4,75 2010-2014
36 30 Udo Brachtendorf 2 116 4,73 52 + 9 = 61 4,73 1994-1998
37 65 Jochen Becker 2 128 4,71 55 + 12 = 67 4,71 2014-2018
37 14 Michael Hirth 9 516 4,71 265 + 5 = 270 4,71 1982-2018
39 34 Daniel Karthaus 3 184 4,70 78 + 18 = 96 4,70 2010-2018
40 28 Markus Lehrke 5 307 4,66 130 + 29 = 159 4,66 1994-2018
41 72 Heike Buchmüller 2 112 4,53 49 + 9 = 58 4,66 2014-2018
41 32 Thimo Buchmüller 2 112 4,53 50 + 8 = 58 4,66 1998-2010
43 38 Ilona Brachtendorf 2 116 4,11 47 + 6 = 53 4,11 1994-1998
44 35 Ralf Aring 2 108 3,99 43 + 8 = 51 4,25 2010-2014
45 41 Stefano Filippin 2 112 3,83 42 + 7 = 49 3,94 2010-2014
46 36 Bernd Kerkemeier 1 64 3,83 36 + 13 = 49 6,89 1998
46 36 Reinhardt Philipp 1 64 3,83 41 + 8 = 49 6,89 2006
48 39 Heinz Lehrke 1 64 3,60 36 + 10 = 46 6,47 1998
48 39 Thorsten Glenz 1 64 3,60 36 + 10 = 46 6,47 2014
50 42 Anja Pientka 1 64 3,52 37 + 8 = 45 6,33 1998
50 42 Janine Siemer 1 64 3,52 36 + 9 = 45 6,33 2014
50 42 Uschi Kassurka 1 64 3,52 35 + 10 = 45 6,33 2014
53 45 Karl Weber 1 64 3,44 32 + 12 = 44 6,19 1998
53 45 Willi Kawalleck 1 58 3,44 36 + 8 = 44 6,83 2010
55 48 Eberhard Kalweit 1 64 3,21 33 + 8 = 41 5,77 1998
55 48 Friedhelm Bohn 1 64 3,21 33 + 8 = 41 5,77 1998
55 48 Gudrun Eggert 1 64 3,21 33 + 8 = 41 5,77 2010
58 N Ernfried Schoeps 1 64 3,13 34 + 6 = 40 5,63 2018
59 52 Patrick Brückner 1 64 3,05 33 + 6 = 39 5,48 2010
60 N Herbert Bialke 1 64 2,89 31 + 6 = 37 5,20 2018
60 55 Dirk Heiermann 1 64 2,89 27 + 10 = 37 5,20 2014
60 55 Janine Brachtendorf 1 64 2,89 28 + 9 = 37 5,20 1998
63 N Max Münzel 1 62 2,81 30 + 6 = 36 5,23 2018
63 N Frank Block 1 64 2,81 33 + 3 = 36 5,06 2018
63 N Tibor Farkas 1 64 2,81 30 + 6 = 36 5,06 2018
63 57 Wolfgang Brinkmann 1 64 2,81 27 + 9 = 36 5,06 1998
67 58 Harald Biller 1 52 2,74 27 + 8 = 35 6,06 1994
67 58 Andreas Fels 1 64 2,74 31 + 4 = 35 4,92 2014
69 60 Andreas Buchmüller 1 64 2,66 30 + 4 = 34 4,78 1998
69 60 Olaf Pientka 1 64 2,66 28 + 6 = 34 4,78 1998
71 N Philipp Markus 1 50 2,58 27 + 6 = 33 5,94 2018
71 62 Thorsten Reiz 1 64 2,58 26 + 7 = 33 4,64 1998
71 62 Wolfgang Pientka 1 64 2,58 29 + 4 = 33 4,64 1998
74 N Bernd Michels 1 64 2,50 28 + 4 = 32 4,50 2018
74 N Wolfgang Köhler 1 64 2,50 30 + 2 = 32 4,50 2018
74 N Bernd Rutzenhöfer 1 64 2,50 28 + 4 = 32 4,50 2018
74 65 Thomas Dehmel 1 62 2,50 27 + 5 = 32 4,65 2014
78 67 Simone Karthaus 1 64 2,42 27 + 4 = 31 4,36 2010
78 67 Werner Steffen 1 64 2,42 28 + 3 = 31 4,36 2010
78 N Sascha Gleisenberger 1 62 2,42 26 + 5 = 31 4,50 2018
78 67 Cher Filippin 1 60 2,42 28 + 3 = 31 4,65 2010
82 N Hilde Rund 1 64 2,35 24 + 6 = 30 4,22 2018
83 71 Marcus Tholl 1 48 2,27 23 + 6 = 29 5,44 1998
83 N Kai Bogenschneider 1 64 2,27 27 + 2 = 29 4,08 2018
83 N Jörg Gerber 1 64 2,27 24 + 5 = 29 4,08 2018
86 73 Frank Hellweg 1 52 2,03 23 + 3 = 26 4,50 1994
87 74 Jürgen Heinenberg 1 54 1,95 21 + 4 = 25 4,17 2010
88 75 Jörg Mertens 1 52 1,80 22 + 1 = 23 3,98 1994
88 75 Peter Glowatzki 1 52 1,80 20 + 3 = 23 3,98 1994
88 75 Sabine Streit 1 40 1,80 21 + 2 = 23 5,18 1986
91 78 Lars Fischer 1 52 1,72 20 + 2 = 22 3,81 1994
91 78 Jörg Bohle 1 25 1,72 17 + 5 = 22 7,92 2010
93 80 Jens Knifka 1 35 1,49 17 + 2 = 19 4,89 2010
94 81 Felix Buchmüller 1 48 1,25 16 + 0 = 16 3,00 1998
95 82 Eckhard Buchmüller 1 21 1,02 10 + 3 = 13 5,57 2014
96 83 Andre Marquardt 1 16 0,63 8 + 0 = 8 4,50 2010
97 N Thomas Gerber 1 20 0,55 6 + 1 = 7 3,15 2018
98 84 Alexander Trojan 1 14 0,47 5 + 1 = 6 3,86 2010
99 85 Zoran Pejic 1 9 0,31 3 + 1 = 4 4,00 2014
100 N Detlef Grell 1 4 0,23 2 + 1 = 3 6,75 2018
101 N Holger Rominger 1 4 0,08 1 + 0 = 1 2,25 2018
Anm: Tabelle berechnet nach der Gewichteten 2-Pkte-Regel [GewM], Mittel=104Tipps
Ges = Gesamtpunkte nach 2-Pkte-Wertung T=Tendenzen E=Ergebnisse
Ø=Durchschnittspunkte nach BuLiga-2-Pkte-Wertung [Spieltag / 9 Spiele]

 
Besucherzaehler